CONTEO DE PERSONAS
SF-IPCOUNT-001USO INTERIOR |
SF-IPCOUNT-002YUSO EN VEHÍCULOS |
|
|
Altura de Instalación: 3.0 m | Área de detección: 2.2 m Altura de Instalación: 3.5 m | Área de detección: 3.1 m Altura de Instalación: 4.0 m | Área de detección: 4.0 m Altura de Instalación: 4.5 m | Área de detección: 4.8 m Altura de Instalación: 4.7 m | Área de detección: 5.2 m |
Altura de Instalación: 2.5 m | Área de detección: 1.8 m Altura de Instalación: 3.0 m | Área de detección: 2.9 m Altura de Instalación: 3.5 m |Área de detección: 4.0 m |
Sensor de imagen | 1/3” Progressive Scan CMOS | Sensor de imagen | 1/3” Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 640 x 960 | Resolución máxima | 640 x 960 |
Tasa Main Stream | 640 x 480 (1 ~ 25 FPS) | Tasa Main Stream | 640 x 480 (1 ~ 25 FPS) |
Compresión | H264/ MJPEG | Compresión | H264 / MJPEG |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps | Día / Noche | Auto / Programable / Manual |
Lente | 2.8 mm (82º) | Ilumnación infrarrojos | 3 m |
Uso | Interior | Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Funciones | 3D-NR | Lente | 2 mm (105º) |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT | Funciones | 3D-DNR, BLC |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) | Interfaz de comunicación | 1 x Ethernet 10/100M BaseT | 1 x RS485 |
Alarmas | 1 entrada / 1 salida | Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) |
Audio | No dispone | Alarmas | 2 entrada / 1 salida |
Contador de personas | Estadísticas de entradas y salidas | Reportes diarios, menuales y anuales | Audio | No dispone |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center | Contador de personas | Estadísticas de entradas, salidas y en tránsito| Reportes diarios, semanales, menuales y anuales |
Interoperabilidad | ONVIF | Otras funciones | Filtro de Altura | Indicador de estado de puerta |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center | ||
Interoperabilidad | ONVIF |
TermThumbnail
No existen productos para esta categoría.