CONTROL DE AFORO
KIT-PEOPLECOUNT-1
|
|
INSTALACIÓN RECOMENDADAAltura de Instalación: 3.0 m | Área de detección: 2.2 mAltura de Instalación: 3.5 m | Área de detección: 3.1 mAltura de Instalación: 4.0 m | Área de detección: 4.0 mAltura de Instalación: 4.5 m | Área de detección: 4.8 mAltura de Instalación: 4.7 m | Área de detección: 5.2 m
|
Sensor de imagen |
1/3” Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 640 x 960 |
Tasa Main Stream | 640 x 480 (1 ~ 25 FPS) |
Compresión | H264/ MJPEG |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm (82º) |
Uso | Interior |
Funciones | 3D-NR |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) |
Alarmas | 1 entrada / 1 salida |
Audio | No dispone |
Contador de personas | Estadísticas de entradas y salidas | Reportes diarios, menuales y anuales |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af) |
Temp. funcionamiento | -10º C ~ +40º C |
Dimensiones | 194 mm (Al) x 70 mm (An) x 36 (Fo) mm |
Peso | 271 g |
TermThumbnail
No existen productos para esta categoría.